| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Usage | Dimensions-Overall | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpg)  | 37003SHIPPER ESD SMALL PROTEKTIVE PAK | 3106 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Protektive Pak® | Active | Box | Storage, Shipping | 3.44 L x 2.13 W x 1.00 H (87.4mm x 54.1mm x 25.4mm) | Corrugated Fiberboard | 
|  | 57002BOX COND WITH FOAM 2.9X2X0.63 | 2391 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Shipping | 2.90 L x 2.00 W x 0.63 H (73.7mm x 50.8mm x 16.0mm) | Polypropylene | 
|  | 57004BOX COND WITH FOAM 3.5X2.5X0.63 | 2133 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Shipping | 3.50 L x 2.50 W x 0.63 H (88.9mm x 63.5mm x 16.0mm) | Polypropylene | 
|   | 57006BOX COND WITH FOAM 4.2X3.2X0.52 | 945 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Shipping | 4.20 L x 3.20 W x 0.52 H (106.7mm x 81.3mm x 13.2mm) | Polypropylene | 
|   | 57010BOX COND WITH FOAM 9X5X0.81 | 585 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Shipping | 9.00 L x 5.00 W x 0.81 H (228.6mm x 127.0mm x 20.6mm) | Polypropylene | 
|   | 37750TEK-TRAY 18X11-3/8X1-3/4 | 548 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Tray | Storage | 18.00 L x 11.38 W x 1.75 H (457.2mm x 289.1mm x 44.5mm) | Corrugated Fiberboard | 
|   | 8521CARD CARRIER ESD SAFE 12X9X1.25 | 142 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Transport | 12.00 L x 9.00 W x 1.25 H (304.8mm x 228.6mm x 31.8mm) | Velostat™ | 
|   | 57020VELOSTAT HINGED CONTAINER | 582 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Velostat® | Active | Box | Storage, Transport | 2.56 L x 3.50 W x 1.75 H (65.0mm x 88.9mm x 44.5mm) | Velostat™ | 
|   | 57000BOX COND WITH FOAM 1.3X1.3X0.46 | 678 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Shipping | 1.30 L x 1.30 W x 0.46 H (33.0mm x 33.0mm x 11.7mm) | Polypropylene | 
|   | 57016VELOSTAT ROUND CONTAINER | 310 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Velostat® | Active | Round Box | Storage, Transport | 2.38 Dia x 0.88 H (60.5mm x 22.4mm) | Velostat™ | 
|   | 57021VELOSTAT HINGED CONTAINER | 704 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Velostat® | Active | Box | Storage, Transport | 7.00 L x 3.50 W x 1.00 H (177.8mm x 88.9mm x 25.4mm) | Velostat™ | 
| .jpg)  | 37009SHIPPER ESD SMALL 4-3/8X4-3/8X1 | 968 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Box | Storage, Shipping | 4.38 L x 4.38 W x 1.00 H (111.3mm x 111.3mm x 25.4mm) | Corrugated Fiberboard | 
|   | 37053SHIPPER CIRC BD W/FOAM 7X5X1-1/2 | 554 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Shipping | 7.00 L x 5.00 W x 1.50 H (177.8mm x 127.0mm x 38.1mm) | Corrugated Fiberboard | 
|   | 37055SHIPPER CIRC BD W/FOAM 7X5X2-1/2 | 132 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Shipping | 7.00 L x 5.00 W x 2.50 H (177.8mm x 127.0mm x 63.5mm) | Corrugated Fiberboard | 
|   | 57012BOX COND WITH FOAM 9X5X1.58 | 320 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Shipping | 9.00 L x 5.00 W x 1.58 H (228.6mm x 127.0mm x 40.1mm) | Polypropylene | 
|   | 37762SUPER TEK-TRAY 18X11-3/8X1-3/4 | 557 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Tray | Storage | 18.00 L x 11.38 W x 1.75 H (457.2mm x 289.1mm x 44.5mm) | Corrugated Fiberboard | 
|  | 8523CARD CARRIER ESD SAFE 10X8X2 | 2314 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Transport | 10.00 L x 8.00 W x 2.00 H (254.0mm x 203.2mm x 50.8mm) | Velostat™ | 
|  | 8522CARD CARRIER ESD SAFE 18X17X2 | 136 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Protektive Pak® | Active | Card Carrier | Storage, Transport | 18.00 L x 17.00 W x 2.00 H (457.2mm x 431.8mm x 50.8mm) | Velostat™ | 
|   | 57018ROUND CONTAINER | 131 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Velostat® | Active | Round Box | Storage, Transport | 3.81 Dia x 4.69 H (96.8mm x 119.1mm) | Velostat™ | 
|   | 37000SHIPPER ESD SMALL PROTEKTIVE PAK | 357 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Protektive Pak® | Active | Box | Storage, Shipping | 2.50 L x 1.25 W x 1.00 H (63.5mm x 31.8mm x 25.4mm) | Corrugated Fiberboard | 
Tel
