| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DriverCircuitry | InputType | Voltage-Rated | VoltageRange | Frequency | Technology | OperatingMode | Duration | SoundPressureLevel(SPL) | Current-Supply | PortLocation | OperatingTemperature | ApprovalAgency | Ratings | IngressProtection | MountingType | Termination | Size/Dimension | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MSS5VHBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2368 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pulse, Fast | Repeating every 2.5 Sec | 85dB @ 5V, 10cm | 200mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5CHCMPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3741 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5CLHMPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3599 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5TLMSPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2773 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5PHBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3067 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pulse, Fast | Repeating every 2.5 Sec | 85dB @ 5V, 10cm | 200mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5ELMCTBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3015 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5DBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3877 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 150mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5VMHMPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2338 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5XMHMPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2060 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5DLMCTBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3287 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5TLMMPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2256 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5DHCFPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3416 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5TMCFPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2313 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5EHCFPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3316 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5XLMSPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3642 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5CLHSPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2260 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5TLHFPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2376 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5PMHCTBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 3099 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5PLMMPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2367 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
|   | MSS5DLHFPBUZZER MAGNETIC 5V 23X23MM TH | 2538 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MSS | Active | Indicator, Internally Driven | DC | 5 V | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | Magnetic | Pin Selectable | Variable | 85dB @ 5V, 10cm | 20 ~ 225mA | Top | -30°C ~ 55°C | cUL, UL | Medical | - | Through Hole | PC Pins | 0.906 L x 0.906 W (23.00mm x 23.00mm) | 
Tel
