| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | OutlineLxWxH | ViewingArea | DisplayFormat | DisplayType | Format | Voltage-Supply | CharacterSize | NumberofDots | Interface | ControllerType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | D0116SY-20-1601FBDISPLAY VFD ALPHA 1X16 5MM | 3247 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | 110.20mm x 20.50mm x 6.50mm | 86.40mm L x 5.30mm W | 16 x 1 | Character | - | - | 5.00mm H x 3.00mm W | - | - | - | 
|  | D0120MY-A1HDISPLAY VFD ALPHA 1X20 6.5MM | 2761 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | 134.00mm x 20.50mm x 6.50mm | 106.00mm L x 6.50mm W | 20 x 1 | Character | - | - | 6.50mm H x 3.00mm W | - | - | - | 
|  | M0116SY-161MSAR1-CMODULE VF CHAR 1X16 5MM | 2063 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | 125.00mm x 33.50mm x 18.00mm | 110.20mm L x 20.50mm W | 16 x 1 | Character | 5 x 8 Dots | 5V | 5.00mm H x 3.00mm W | - | - | - | 
|   | M0116SD-161SDBR1-1MODULE VF CHAR 1X16 5.29MM | 2035 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | 80.00mm x 36.00mm x 11.00mm | 51.50mm L x 5.29mm W | 16 x 1 | Character | 5 x 8 Dots | 5V | 5.29mm H x 2.10mm W | - | Parallel/Serial | PT6314 | 
|   | M0420SD-204MDAR1-CMODULE VF CHAR 4X20 4.87MM | 3985 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | 150.00mm x 64.00mm x 26.50mm | 89.52mm L x 33.07mm W | 20 x 4 | Character | 5 x 7 Dots | 5V | 4.87mm H x 3.07mm W | - | Parallel/Serial | PT6314 | 
|   | 27970MODULE VFD DISPLY GRAPHIC 112X16 | 3819 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Obsolete | - | - | 112 x 16 | Graphic | - | - | - | - | Serial | - | 
|   | M0116SY-161MSAR1-S2MODULE VFD CHAR 1X16 5.00MM | 3140 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 125.00mm x 33.50mm x 7.93mm | 110.20mm L x 20.50mm W | 16 x 1 | Character | - | 4.5V ~ 5.5V | 5.00mm H x 3.00mm W | - | Serial | ATMEGA+OKI-L9272 | 
|   | M0116SY-161MSAR1-S2CMODULE VFD CHAR 1X16 5.00MM | 2243 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 125.00mm x 33.50mm x 7.93mm | 110.20mm L x 20.50mm W | 16 x 1 | Character | - | 4.5V ~ 5.5V | 5.00mm H x 3.00mm W | - | Serial | - | 
|   | CU20027-Y100MODULE VF DISPLAY 20X2 5V CHAR | 3793 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | 116.00mm x 37.00mm x 9.30mm | 73.40mm L x 15.00mm W | 20 x 2 | Character | 5 x 8 Dots | 5V | 2.72mm H x 7.19mm W | - | Parallel/Serial | - | 
|   | CU209-TW200AVFD MODULE 20 X1 | 2238 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | T-Version | Obsolete | 214.00mm x 41.00mm x 14.00mm | 164.00mm L x 11.20mm W | 20 x 1 | Character | 5 x 7 CURS | 5V | 11.20mm H x 6.30mm W | - | Parallel/Serial | - | 
|   | AH1018BMODULE VF DISPLAY 10X1 6MM CHAR | 3812 | QRF | Add To CartInquiry Now | Tray | - | Obsolete | 112.00mm x 22.00mm x 6.60mm | - | 10 x 1 | 14-Segment, Alphanumeric | - | 4.7V | 8.00mm H x 4.80mm W | - | - | - | |
|  | CU16025-UX6JVFD CHARACTER 16X2 4.76MM | 2346 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | CU-U | Obsolete | 80.00mm x 36.00mm x 8.50mm | 51.40mm L x 11.40mm W | 16 x 2 | Character | 5 x 7 Dots | 5V | 4.76mm H x 2.28mm W | - | Parallel/Serial | - | 
|  | CU200211-Y1AVFD CHARACTER 20X2 10.51MM | 2295 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | CU-Y | Obsolete | 190.00mm x 55.00mm x 9.70mm | 159.00mm L x 23.60mm W | 20 x 2 | Character | 5 x 8 Dots | 5V | 10.51mm H x 6.52mm W | - | Parallel/Serial | - | 
|  | CU200211-Y100VFD CHARACTER 20X2 10.51MM | 2436 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | CU-Y | Obsolete | 190.00mm x 55.00mm x 9.70mm | 159.00mm L x 23.60mm W | 20 x 2 | Character | 5 x 8 Dots | 5V | 10.51mm H x 6.52mm W | - | Parallel/Serial | - | 
|   | CU20024-UX3JVFD CHARACTER 20X2 3.57MM | 3296 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | CU-U | Obsolete | 98.00mm x 23.00mm x 8.55mm | 58.40mm L x 7.65mm W | 20 x 2 | Character | 5 x 7 Dots | 5V | 3.57mm H x 2.07mm W | - | Serial | - | 
|   | GU128X128D-3900BVFD GRAPHIC 128X128 | 3169 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | GU-3000 | Obsolete | 96.50mm x 75.00mm x 12.50mm | 51.10mm L x 51.10mm W | 128 x 128 | Graphic | - | 5V | - | 128 x 128 | Parallel/Serial | - | 
|   | SCK128X8T-N026STAR BRIGHT VFD DISPLAY BLUE | 3960 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Obsolete | 376.00mm x 57.00mm x 15.00mm | 306.95mm L x 25.35mm W | 21 x 1 | Character | - | - | - | 128 x 8 | USB | - | 
|   | SCK128X8T-N023STAR BRIGHT VFD DISPLAY GREEN | 2290 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Obsolete | 376.00mm x 57.00mm x 15.00mm | 306.95mm L x 25.35mm W | 21 x 1 | Character | - | - | - | 128 x 8 | USB | - | 
|   | AH1018BBMODULE VF DISPLAY 10X1 6MM CHAR | 3573 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 112.00mm x 22.00mm x 6.60mm | - | 10 x 1 | 14-Segment, Alphanumeric | - | 4.7V | 8.00mm H x 4.80mm W | - | - | - | 
|   | GU160X16-800BMODULE VF GRAPHIC DISPLAY 160X16 | 2996 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | GU-800 | Obsolete | 154.00mm x 39.00mm x 10.80mm | 103.85mm L x 15.00mm W | 160 x 16 | Graphic | - | 5V | - | - | Parallel/Serial | - | 
Tel
