| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151660166CABLE FFC 16POS 0.50MM 3 | 2041 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 16 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151680167CABLE FFC 12POS 1.25MM 1.18 | 2278 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151680168CABLE FFC 12POS 1.25MM 1.18 | 3268 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151660836CABLE FFC 15POS 0.50MM 3 | 3505 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151680788CABLE FFC 11POS 1.25MM 1.18 | 3723 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151680789CABLE FFC 11POS 1.25MM 1.18 | 2098 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 9-1474653-9CABLE FLXSTRP 15POS 2.54MM 1.7 | 3320 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Flexstrip | 15 | 0.100 (2.54mm) | 1.700 (43.18mm) | 0.177 (4.50mm) | 
|   | 0151670781CABLE FFC 9POS 1.00MM 8 | 2308 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.039 (1.00mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670269CABLE FFC 12POS 1.00MM 2 | 3577 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670270CABLE FFC 12POS 1.00MM 2 | 2965 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670836CABLE FFC 15POS 1.00MM 3 | 2090 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670837CABLE FFC 15POS 1.00MM 4 | 3558 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680764CABLE FFC 7POS 1.25MM 12 | 3517 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.049 (1.25mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680765CABLE FFC 7POS 1.25MM 12 | 2913 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.049 (1.25mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680764CABLE FFC 7POS 1.25MM 12 | 2012 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.049 (1.25mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680765CABLE FFC 7POS 1.25MM 12 | 3322 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.049 (1.25mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152670836CABLE FFC 15POS 1.00MM 3 | 2574 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660770CABLE FFC 9POS 0.50MM 3 | 2902 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660771CABLE FFC 9POS 0.50MM 3 | 2792 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660792CABLE FFC 11POS 0.50MM 3 | 3250 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
Tel
