| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | BusConnection | FrontConnection | NumberofChannels | IsolationType | Voltage-Supply | SerialProtocol | Features | ClockRate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 783368-01GPIB-USB-HS+, WITH NI-488.2 FOR | 200 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | GPIB Interface | USB 2.0 | GPIB Male | - | - | - | - | - | - | 
|   | 781964-03USB-8452, I2C/SPI INTERFACE WITH | 3562 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | I²C/SPI Interface | USB 2.0 | Male Header | - | - | 5VDC | - | - | 33.3MHz/50MHz | |
|   | 779779-01NI PCIE-GPIB, NI-488.2 FOR LINUX | 2560 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | PCIe | GPIB Female | - | - | - | - | - | - | |
|   | 778930-01NI PCIE-GPIB WITH NI-488.2 | 2787 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | PCIe | GPIB Female | - | - | - | - | - | - | |
|   | 780575-01NI PCIE-GPIB, LOW-PROFILE, WITH | 3290 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | PCIe | GPIB Female | - | - | - | - | Low Profile | - | |
|   | 778927-01GPIB-USB-HS WITH NI-488.2 FOR WI | 2962 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | USB 2.0 | GPIB Male | - | - | - | - | - | - | |
|   | 779705-01GPIB-USB-HS WITH NI-488.2 FOR LI | 3946 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | USB 2.0 | GPIB Male | - | - | - | - | - | - | |
|   | 781964-02USB-8452, I2C/SPI INTERFACE, BOA | 3775 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | I²C/SPI Interface | USB 2.0 | Male Header | - | - | 5VDC | - | Board Only (OEM) | 33.3MHz/50MHz | |
|   | 154939-01GPIB-USB-HS+ (BOARD ONLY) | 2539 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | USB 2.0 | GPIB Male | - | - | - | - | - | - | |
|   | 779732-01GPIB-RS232 CONTROLLER & CONVERTE | 3433 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | RS232 | GPIB Female | - | - | 120VAC | - | - | - | |
|   | 783370-01GPIB-USB-HS+, WITH NI-488.2 FOR | 3951 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | USB 2.0 | GPIB Male | - | - | - | - | - | - | |
|   | 778032-01NI PCI-GPIB WITH NI-488.2 | 3646 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | PCI | GPIB Female | - | - | - | - | - | - | |
|   | 780570-01GPIB-USB-HS WITH NI-488.2 FOR MA | 2165 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | USB 2.0 | GPIB Male | - | - | - | - | - | - | |
|   | 781630-01GPIB-ENET/1000, NI-488.2 FOR WIN | 2736 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | Ethernet | GPIB Female, RJ45 | - | - | 120VAC | - | - | - | |
|   | 778476-14USB-485/4, 4-PORT USB TO RS-485 | 2168 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | RS485 Interface | USB 2.0 | DB9 Male | 4 | - | - | RS422, RS485 | - | - | |
|   | 783007-01NI PCI-GPIB, LOW-PROFILE, WITH N | 3086 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | PCI | GPIB Female | - | - | - | - | Low Profile | - | |
|   | 780936-01NI PCIE-GPIB+, LOW-PROFILE, WITH | 2445 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | GPIB Interface | PCIe | GPIB Female | - | - | - | - | Low Profile | - | |
|   | 783090-01NI PMC-GPIB WITH NI-488.2 | 3805 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Obsolete | GPIB Interface | PMC | GPIB Female | - | - | Bus Powered | - | - | - | |
|   | 778742-01NI PCI-8232 GBIT ETHERNET AND GP | 2465 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Obsolete | GPIB Interface | PCI | GPIB Female, RJ45 | - | - | - | - | - | - | |
|   | 778473-04USB-232/4, 4-PORT USB TO RS-232 | 3700 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | RS232 Interface | USB 2.0 | DB9 Male | 4 | - | - | RS232 | - | - | 
Tel
