| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | NumberofPorts | PortDirection | Color | Features | ForUseWith/RelatedProducts | Length | Width | Depth | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AX107709KEYCONNECT DECO ADAPTER 1-P | 2079 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AX107710KEYCONNECT DECO ADAPTER 1-P | 3373 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AX102223+TWKEYSTONE FX PP STRIP, 6- | 2626 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AX102219+TWKEYSTONE FX PP STRIP, LC | 3012 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AX102220+TWKEYSTONE FX PP STRIP, LC | 3184 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AX102221+TWKEYSTONE FX PP STRIP, ST | 2881 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CFPE3AWYFACEPLATE 3PORT SGL ARCTIC WHITE | 2853 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Com® | Active | Single Gang | Faceplate | 3 | Angled/Sloped | White | Label Cover/Holder with Labels, Mounting Hardware | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 0.840 (21.34mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | 
|   | CFTSL4AWFACEPLATE 4PORT WHITE | 3623 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bag | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 4 | Angled/Sloped | White | - | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.310 (84.07mm) | 3.310 (84.07mm) | 1.540 (39.12mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | CS2P6TGAWYFACEPLATE 6PORT ARCTIC WHITE | 3556 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mini-Com® | Active | Single Gang | Faceplate | 3 | Angled/Sloped | White | Label Holder | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 0.840 (21.34mm) | - | 
|   | C2PAWYFACEPLATE FRAME | 2913 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 2 | Angled/Sloped | White | Label Holder | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 1.030 (26.16mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | C2PIWYFACEPLATE FRAME | 3896 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 2 | Angled/Sloped | White, Off | Label Holder | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 1.030 (26.16mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | C2PPWYFACEPLATE FRAME | 2740 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 2 | Angled/Sloped | White | Label Holder | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 1.030 (26.16mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | C3PAWYFACEPLATE FRAME | 2012 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 3 | Angled/Sloped | White | Label Holder | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 0.840 (21.34mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | C3PIWYFACEPLATE FRAME | 3839 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 3 | Angled/Sloped | White, Off | Label Holder | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 0.840 (21.34mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | C3PPWYFACEPLATE FRAME | 3162 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 3 | Angled/Sloped | White | Label Holder | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 0.840 (21.34mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | CBCHAWFACEPLATE FRAME | 2291 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | 1/2 Size | Faceplate Frame | None, Open Centers | Straight | White | - | Modular Inserts | 2.760 (70.10mm) | 2.760 (70.10mm) | 0.500 (12.70mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | CBEAWYFACEPLATE FRAME | 3969 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate Frame | None, Open Centers | Straight | White | Label Cover/Holder with Labels, Mounting Hardware | - | 4.500 (114.30mm) | 2.750 (69.85mm) | 0.580 (14.73mm) | - | |
|   | CBX12AW-AYBOX SURFACE MOUNT 12PORT | 2973 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Surface Mount | Mounting Box | 12 | Straight | White | Label Cover/Holder with Labels, Mounting Hardware | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 5.450 (138.43mm) | 5.710 (145.03mm) | 1.040 (26.42mm) | - | |
|   | CFPCH3AWFACEPLATE 3PORT WHITE | 2957 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 3 | Straight | White | Adhesive, Label Cover/Holder with Labels | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 2.460 (62.48mm) | 1.470 (37.34mm) | 0.650 (16.51mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
|   | CFPE3IWYFACEPLATE 3PORT WHITE | 3864 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bag | Mini-Com® | Obsolete | Single Gang | Faceplate | 3 | Angled/Sloped | White, Off | Label Cover/Holder with Labels, Mounting Hardware | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 3.150 (80.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 0.840 (21.34mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | 
Tel
