| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Circuit | OperateRange | ReleaseRange | Current-Switching | Voltage-SwitchingAC | Voltage-SwitchingDC | Power-Rated | OperateTime | ReleaseTime | MountingType | TerminationStyle | Length-Overall | Size-Body | HeightAboveBoard | OperatingTemperature | Capacitance | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ORD 2210V/50-60 ATREED SWITCH SPST-NO | 2333 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ORD2210V | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 50 ~ 60AT | - | 1A (AC/DC) | 300 V | 350 V | 100VA | 0.6 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | - | 0.5 pF | 
|   | KSK-1E85-3540REED SWITCH SPST-NO | 3717 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1E85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO, Latching | 35 ~ 40AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1B85-3040REED SWITCH SPST-NO | 3584 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1B85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NC | 30 ~ 40AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | ORD 2210V/15-17 ATREED SWITCH SPST-NO | 2770 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ORD2210V | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 15 ~ 17AT | - | 1A (AC/DC) | 300 V | 350 V | 100VA | 0.6 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | - | 0.5 pF | 
|   | ORD 2210V/15-20 ATREED SWITCH SPST-NO | 3099 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ORD2210V | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 15 ~ 20AT | - | 1A (AC/DC) | 300 V | 350 V | 100VA | 0.6 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | - | 0.5 pF | 
|   | KSK-1B85-3555REED SWITCH SPST-NO | 3184 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1B85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NC | 35 ~ 55AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | ORD 2210V/20-30 ATREED SWITCH SPST-NO | 2623 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ORD2210V | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 20 ~ 30AT | - | 1A (AC/DC) | 300 V | 350 V | 100VA | 0.6 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | - | 0.5 pF | 
|   | KSK-1A85-3540REED SWITCH SPST-NO | 3564 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1A85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 35 ~ 40AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1B85-5560REED SWITCH SPST-NO | 3949 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1B85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NC | 55 ~ 60AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1A85-4752REED SWITCH SPST-NO | 3055 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1A85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 47 ~ 52AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1A85-4245REED SWITCH SPST-NO | 3429 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1A85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 42 ~ 45AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1A85-4045REED SWITCH SPST-NO | 3978 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1A85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 40 ~ 45AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | ORD 2210V/28-40 ATREED SWITCH SPST-NO | 3604 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ORD2210V | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 28 ~ 40AT | - | 1A (AC/DC) | 300 V | 350 V | 100VA | 0.6 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | - | 0.5 pF | 
|   | KSK-1E85-2025REED SWITCH SPST-NO | 2087 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1E85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO, Latching | 20 ~ 25AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1A85-5060REED SWITCH SPST-NO | 3623 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1A85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 50 ~ 60AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1B85-3035REED SWITCH SPST-NO | 3854 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1B85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NC | 30 ~ 35AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | ORD 2210V/17-20 ATREED SWITCH SPST-NO | 2400 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ORD2210V | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 17 ~ 20AT | - | 1A (AC/DC) | 300 V | 350 V | 100VA | 0.6 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | - | 0.5 pF | 
|   | KSK-1E85-5060REED SWITCH SPST-NO | 2436 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1E85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO, Latching | 50 ~ 60AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1B85-5055REED SWITCH SPST-NO | 2984 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1B85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NC | 50 ~ 55AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
|   | KSK-1A85-4050REED SWITCH SPST-NO | 3609 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KSK-1A85 | Obsolete | Glass Body Reed | SPST-NO | 40 ~ 50AT | - | 1A (AC/DC) | 1000 V | 1000 V | 100W | 1.1 ms | 0.05 ms | Through Hole | Axial | 2.181 (55.40mm) | 0.108 Dia x 0.827 L (2.75mm x 21.00mm) | - | -40°C ~ 130°C | 0.5 pF | 
Tel
