| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Usage | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SRM500KSRM WITH RH, TEMP, 5 WEIGHTS | 3785 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Ohm Metrics™SRM500K | Not For New Designs | Surface Resistivity Meter | Measuring Surface Resistivity, Humidity, and Temperature | - | 
|   | 7100.EFM51.PLUSEFM WITH CASE | 2962 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Warmbier EFM®51 | Not For New Designs | Static Meter | Measuring Static Voltages | - | 
|   | 7100.PGT120.COM.USCOMBO GROUND TESTER WITH RS232 | 2556 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Warmbier PGT120 | Not For New Designs | Footwear, Wrist Strap Tester | Verification of Footwear and Wrist Strap Grounding | Audio and Visual Alarms | 
|   | 7100.EFM51.WTWFM WITH WALKING TEST KIT EFM51 | 3038 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Warmbier EFM®51 | Not For New Designs | Static Meter | Measuring Static Voltages | - | 
|   | 7100.EFM51.VKEFM VERIFICATION KIT | 2305 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Warmbier EFM®51 | Not For New Designs | Static Meter | Measuring Static Voltages | - | 
|   | 7100.WT5000.BWALKING TEST KIT | 2603 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Warmbier | Active | Footwear Tester | Verification of Footwear Grounding | Adjustable Alarm, Analysis Software | 
|   | 7100.3000.MKMETRISO 3000 TEST KIT | 2411 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Metriso®3000 | Not For New Designs | Surface Resistivity Meter | Measuring Surface Resistivity, Humidity, and Temperature | - | 
|   | 98132TSTR AC OTLT-WRST STRP 120VAC | 2629 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Ground Integrity, Wrist Strap Tester | Verification of Grounding Parameters, Wrist Strap Grounding | Audio and Visual Alarms, NIST Traceable | 
|   | TTB31-2X3GYKIT-CM310,MT2436GY,WB1637 | 3282 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Not For New Designs | Workstation Monitor | Work Surface, Wrist Strap (2) Monitoring | Audible and Visual Alarms, Continuous Monitoring, Dual Conductor System | 
|   | TTB31-2X4GYKIT-CM310,MT2448GY,WB1637 | 2661 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Not For New Designs | Workstation Monitor | Work Surface, Wrist Strap (2) Monitoring | Audible and Visual Alarms, Continuous Monitoring, Dual Conductor System | 
|   | TTB31-2X4GNKIT-CM310,MT2448GN,WB1637 | 2107 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Not For New Designs | Workstation Monitor | Work Surface, Wrist Strap (2) Monitoring | Audible and Visual Alarms, Continuous Monitoring, Dual Conductor System | 
|   | TTB31-2X4LBKIT-CM310,MT2448B,WB1637 | 2550 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Not For New Designs | Workstation Monitor | Work Surface, Wrist Strap (2) Monitoring | Audible and Visual Alarms, Continuous Monitoring, Dual Conductor System | 
|   | TTB31-2X4RBKIT-CM310,MT2448RB,WB1637 | 2997 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Not For New Designs | Workstation Monitor | Work Surface, Wrist Strap (2) Monitoring | Audible and Visual Alarms, Continuous Monitoring, Dual Conductor System | 
|   | CTC334-WWGROUND MAN PLUS - GROUND MONITOR | 3090 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GroundMan™ Plus | Active | Workstation Monitor | Tool (3) Monitoring, Wrist Strap | Audio and Visual Alarms, Continuous Monitoring | 
|   | CTC337-WWWRIST STRAP AND GROUND MONITOR | 2131 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Workstation Monitor | Tool, Work Surface, Wrist Strap (2) | Audio and Visual Alarms, NIST Traceable | 
|   | ACL 800CDIGITAL MEGOHMMETER (CELSIUS) | 2828 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Surface Resistivity Meter | Measuring Surface Resistivity, Humidity, and Temperature | Digital, LCD Scale, NIST Traceable | 
|   | 770761RESISTANCE PRO METER | 2164 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Resistance Pro | Active | Surface Resistivity Meter | Measuring Surface Resistivity | Audio and Visual Alarms, NIST Traceable | 
|   | B88025B88025 BLACK ELITE COMPLETE HID | 3562 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | ELITE | Active | Footwear, Wrist Strap Tester | Verification of Footwear and Wrist Strap Grounding | Audible Alarm, Back Light, LCD Display | |
|   | CTC061-RT-242-WWESD MONITOR WS AWARE DUAL | 3140 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | WS Aware® | Active | Workstation Monitor | Verification of Wrist Strap Grounding | Continuous Monitoring, Replaceable Jacks | 
|   | 770050SMP DIAGNOSTIC KIT | 3561 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Static Event Detector | Detecting, Counting ESD Events | - | 
Tel
