| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 229B120PWR XFMR SEMI-TORO 12VA TH | 2593 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 229 | Active | Semi-Toroidal | 115V, 230V | Parallel 60V, Series 120V | Parallel 200mA, Series 100mA | Dual | Dual | No | 12VA | Through Hole | PC Pin | 50.80mm L x 63.50mm W | 27.18mm | 1750Vrms | 
|   | 229B34PWR XFMR SEMI-TORO 12VA TH | 2141 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 229 | Active | Semi-Toroidal | 115V, 230V | Parallel 17V, Series 34V | Parallel 680mA, Series 340mA | Dual | Dual | No | 12VA | Through Hole | PC Pin | 50.80mm L x 63.50mm W | 27.18mm | 1750Vrms | 
|   | 229B16PWR XFMR SEMI-TORO 12VA TH | 2158 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 229 | Active | Semi-Toroidal | 115V, 230V | Parallel 8V, Series 16V | Parallel 1.4A, Series 700mA | Dual | Dual | No | 12VA | Through Hole | PC Pin | 50.80mm L x 63.50mm W | 27.18mm | 1750Vrms | 
|   | 229B30PWR XFMR SEMI-TORO 12VA TH | 3254 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 229 | Active | Semi-Toroidal | 115V, 230V | Parallel 15V, Series 30V | Parallel 800mA, Series 400mA | Dual | Dual | No | 12VA | Through Hole | PC Pin | 50.80mm L x 63.50mm W | 27.18mm | 1750Vrms | 
|   | 229B12PWR XFMR SEMI-TORO 12VA TH | 3224 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 229 | Active | Semi-Toroidal | 115V, 230V | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 1.8A, Series 900mA | Dual | Dual | No | 12VA | Through Hole | PC Pin | 50.80mm L x 63.50mm W | 27.18mm | 1750Vrms | 
|   | 229B40PWR XFMR SEMI-TORO 12VA TH | 2575 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 229 | Active | Semi-Toroidal | 115V, 230V | Parallel 20V, Series 40V | Parallel 600mA, Series 300mA | Dual | Dual | No | 12VA | Through Hole | PC Pin | 50.80mm L x 63.50mm W | 27.18mm | 1750Vrms | 
|   | L01-6333PWR XFMR TORO 7VA TH | 3724 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | L01 | Active | Toroidal | 115V, 230V | Parallel 15V, Series 30V | Parallel 466mA, Series 233mA | Dual | Dual | No | 7VA | Through Hole | PC Pin | 49.70mm L x 49.70mm W | 23.10mm | 4000Vrms | 
|   | L01-6332PWR XFMR TORO 7VA TH | 2501 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | L01 | Active | Toroidal | 115V, 230V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 584mA, Series 292mA | Dual | Dual | No | 7VA | Through Hole | PC Pin | 49.70mm L x 49.70mm W | 23.10mm | 4000Vrms | 
|   | 166G25PWR XFMR LAMINATED 12.5VA CHAS | 3656 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 166 | Active | Laminated Core | 115V | 25V | 500mA | Single | Single | Yes | 12.5VA | Chassis Mount | Wire Leads | 71.37mm L x 41.40mm W | 42.93mm | 2000Vrms | 
|   | VPL2-10000PWR XFMR LAMINATED 25.0VA CHAS | 2038 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Chassis Mount: World Series™ | Active | Laminated Core | 115V, 230V | 2.5V | 10A | Dual | Dual | No | 25.0VA | Chassis Mount | Wire Leads | 53.98mm L x 82.55mm W | 49.22 mm | 3500Vrms | 
|   | 14A-30-512PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 950 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | One-4-All™ | Active | Laminated Core | 115V, 230V | 5V, ±12V | 1.25A, 250mA | Dual | Dual | Yes | 30VA | Through Hole | PC Pin | 66.70mm L x 55.50mm W | 39.70mm | 4000Vrms | 
|   | VPL24-1100PWR XFMR LAMINATED 25.0VA CHAS | 144 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Chassis Mount: World Series™ | Active | Laminated Core | 115V, 230V | 24V | 1.04A | Dual | Dual | No | 25.0VA | Chassis Mount | Wire Leads | 53.98mm L x 82.55mm W | 49.22 mm | 3500Vrms | 
|   | 166F12DPWR XFMR LAMINATED 4.2VA CHAS MT | 2158 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | 166 | Active | Laminated Core | 117V | 12V | 350mA | Single | Single | Yes | 4.2VA | Chassis Mount | Wire Leads | 60.45mm L x 35.05mm W | 35.05mm | 2000Vrms | |
|   | 162H16PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 2936 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 162 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 8V, Series 16V | Parallel 2.5A, Series 1.25A | Dual | Dual | No | 20VA | Through Hole | PC Pin | 57.15mm L x 47.63mm W | 36.52mm | 2500Vrms | 
|   | 166G6PWR XFMR LAMINATED 3.78VA CHAS | 3243 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 166 | Active | Laminated Core | 115V | 6.3V | 600mA | Single | Single | Yes | 3.78VA | Chassis Mount | Wire Leads | 60.45mm L x 35.05mm W | 35.05mm | 2000Vrms | 
|   | 166F14PWR XFMR LAMINATED 3.5VA CHAS MT | 2516 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 166 | Active | Laminated Core | 115V | 14V | 250mA | Single | Single | Yes | 3.5VA | Chassis Mount | Wire Leads | 60.45mm L x 34.29mm W | 36.32mm | 2000Vrms | 
|   | BD2FFPWR XFMR LAMINATED 20VA CHAS MT | 2417 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | BD | Active | Laminated Core | 120V | 18V | 1.11A | Single | Single | No | 20VA | Chassis Mount | Wire Leads, Quick Connect | 59.18mm L x 59.44mm W | 50.29mm | - | 
|   | 164H56PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 3941 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 164 | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 28V, Series 56V | Parallel 700mA, Series 350mA | Single | Dual | No | 20VA | Through Hole | PC Pin | 57.15mm L x 47.63mm W | 36.52mm | 2500Vrms | 
|   | 164H48PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 2464 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 164 | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 24V, Series 48V | Parallel 800mA, Series 400mA | Single | Dual | No | 20VA | Through Hole | PC Pin | 57.15mm L x 47.63mm W | 36.52mm | 2500Vrms | 
|   | 166L10PWR XFMR LAMINATED 20VA CHAS MT | 2987 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 166 | Active | Laminated Core | 115V | 10V | 2A | Single | Single | Yes | 20VA | Chassis Mount | Wire Leads | 82.55mm L x 44.45mm W | 50.80mm | 2000Vrms | 
Tel
