| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Input | Specifications | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7F.20.8.120.1020FAN W/FILTER SIZE 1 14.1CFM 120V | 3945 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Fan | 120VAC | - | 
|   | MT1U-3-LPH99EC FAN TRAY 100-240VAC 372 CFM | 3308 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MT1U | Active | Fan Tray | 100 ~ 240VAC | Fan Tray, AC, 3 Fans, 372 CFM | 
|   | MT1U-3-LPH99LEC FAN TRAY 100-240VAC 258 CFM | 3481 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MT1U | Active | Fan Tray | 100 ~ 240VAC | Fan Tray, AC, 3 Fans, 258 CFM | 
|   | HEH050PADC 48V HEATER 500W | 3478 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Heating Unit | - | - | 
|   | HEX020VACABINET HEAT EXCHANGER | 3923 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX020VA | Active | Air Conditioning Unit | 20 ~ 26VDC | D/C Unit, 22W | 
|   | HEX060PACABINET HEAT EXCHANGER | 3392 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX060PA | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit, 29W | 
|   | HEX050PACABINET HEAT EXCHANGER | 3189 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX050PA | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit, 58W | 
| .jpg)  | HEX050QACABINET HEAT EXCHANGER | 3771 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX050QA | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit, 68W | 
|   | HEC0500FFACABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 3286 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEC0500FFA | Active | Air Conditioning Unit | 196 ~ 264VAC | A/C Unit, 1800 BTU, Heater, 300W | 
|   | HEX150PBCABINET HEAT EXCHANGER | 3118 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX150PB | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit | 
|   | HEX080QACABINET HEAT EXCHANGER | 3732 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX080QA | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit, 72W | 
|   | HEC0800PBCABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 3306 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEC0800PB | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 58VDC | D/C Unit, 2720 BTU | 
|   | HEX160PACABINET HEAT EXCHANGER | 3335 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX160PA | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit, 150W | 
|   | HEC0800PCCABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 2757 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEC0800PC | Active | Air Conditioning Unit | 42 ~ 58VDC | D/C Unit, 2720 BTU | 
|   | HEC1200PBCABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 3778 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEC1200PB | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 58VDC | D/C Unit, 4080 BTU | 
|   | HEX200PCCABINET HEAT EXCHANGER | 2618 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX200PC | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit | 
|   | HEC0500BFACABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 3759 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEC0500BFA | Active | Air Conditioning Unit | 196 ~ 264VAC | A/C Unit, 1800 BTU | 
|   | HEC1200PCCABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 2940 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEC1200PC | Active | Air Conditioning Unit | 42 ~ 58VDC | D/C Unit, 4080 BTU | 
|   | HEX200PBCABINET HEAT EXCHANGER | 3421 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEX200PB | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit | 
|   | HEC1000PCCABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 2288 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEC1000PC | Active | Air Conditioning Unit | 42 ~ 58VDC | D/C Unit, 3400 BTU | 
Tel
