| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SFSD-25-28-G-24.00-D-NDS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 3346 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-25-28-G-24.00-D-NUS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 2219 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-25-30-G-24.00-D-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 3055 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-25-30-G-24.00-D-NUS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 2622 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-17-D-23.00-01-N-SR.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3942 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 34 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 1.92' (584.20mm) | Polarizing Key, Strain Relief | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | IDSD-19-S-48.00INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 3843 | QRF | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FFSD-10-D-24.00-01-N-D02.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3390 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket (3) | 20 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-10-D-24.00-01-N-D10.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3421 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket (3) | 20 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key, Reverse Wiring | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-10-D-24.00-01-N-D12.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 2935 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket (3) | 20 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-22-D-20.00-012MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 2411 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 44 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 1.67' (508.00mm) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-22-D-20.00-01-N2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 3250 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 44 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 1.67' (508.00mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-22-D-20.00-01-N-R2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 3017 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket, Reversed | 44 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 1.67' (508.00mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | 14-048-111DIP CABLE 14POS | 3336 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 111 | Active | DIP to Cable | 14 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 4.00' (1.22m) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | Solder | Gold | 
|   | 18-036-112XDECI-CENTER JUMPERS 18POS | 3628 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 112 | Active | DIP to Pitch Bar | 18 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | Solder | Gold | 
|   | 18-036-113XDECI-CENTER JUMPERS 18POS | 2133 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 113 | Active | DIP to Pitch Bar | 18 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | Solder | Gold | 
|   | 18-036-114XDECI-CENTER JUMPERS 18POS | 3782 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 114 | Active | DIP to Pitch Bar | 18 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | Solder | Gold | 
|   | FFSD-25-D-08.50-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 2512 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.708' (215.90mm, 8.50) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-25-D-08.50-01-N-R.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3211 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket, Reversed | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.708' (215.90mm, 8.50) | Polarizing Key, Reverse Wiring | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-35-28-G-13.78-S.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 2518 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Individual Wire Leads | 70 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 1.15' (350.01mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-05-D-78.74-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 2960 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 6.56' (2.00m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
Tel
