| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Wire/CableTieType | Length-Approximate | BundleDiameter | Width | Length-Actual | MountingType | TensileStrength | Features | Material | Color | ShelfLife | ShelfLifeStart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B16460479X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 3349 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.750' (228.60mm, 9.00) | - | - | - | - | Yellow | - | - | |
|   | B16460469X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 3693 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.750' (228.60mm, 9.00) | - | - | - | - | Orange | - | - | |
|   | B16456769X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 2419 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.750' (228.60mm, 9.00) | - | - | - | - | Red | - | - | |
|   | B16456789X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 3016 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.750' (228.60mm, 9.00) | - | - | - | - | White | - | - | |
|   | B16458158X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 3822 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | - | - | - | Red | - | - | |
|   | B16457027X5/32 PLASTIC TWIST TIES, 200 | 2062 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.583' (177.80mm, 7.00) | - | - | - | - | Red | - | - | |
|   | B16456808X5/32 PLASTIC TWIST TIES, 200 | 2842 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | - | - | - | Green | - | - | |
|   | B164597010X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 2027 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.833' (254.00mm, 10.00) | - | - | - | - | Blue | - | - | |
|   | B164608110X5/32 PAPER TWIST TIES, CAND | 3609 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.833' (254.00mm, 10.00) | - | - | - | - | Red | - | - | |
|   | B164610710X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 3964 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.833' (254.00mm, 10.00) | - | - | - | - | Orange | - | - | |
|   | B164567910X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 2991 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.833' (254.00mm, 10.00) | - | - | - | - | White | - | - | |
|   | B16460379X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 3063 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.750' (228.60mm, 9.00) | - | - | - | - | Green | - | - | |
|   | B14994318X5/32 PAPER TWIST TIES, 2,000 | 2344 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | - | - | - | White | - | - | |
|   | B16456779X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 2528 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.750' (228.60mm, 9.00) | - | - | - | - | Blue | - | - | |
|   | B1878540CABLE TIE NAT 18LB 6 1000PACK | 3610 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | - | 0.100 (2.54mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | 18 lbs (8.16 kg) | - | Nylon | Natural | - | - | |
|   | B1878628CABLE TIE NATURAL 120LB 1.333' | 2466 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | - | 0.300 (7.62mm) | 1.333' (406.40mm) | - | 120 lbs (54.43 kg) | - | Nylon | Natural | - | - | |
|   | B1499422CABLE TIE NAT 18LB 8 1000PACK | 3500 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | - | 0.100 (2.54mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | 18 lbs (8.16 kg) | - | Nylon | Natural | - | - | |
|   | B1878814CABLE TIE NAT 50LB 5.5 1000PACK | 2103 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | - | 0.190 (4.83mm) | 0.458' (139.70mm, 5.50) | - | 50 lbs (22.68 kg) | - | Nylon | Natural | - | - | |
|   | B14994577X5/32 PLASTIC TWIST TIES, 200 | 2013 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.583' (177.80mm, 7.00) | - | - | - | - | Blue | - | - | |
|   | B14994587X5/32 PLASTIC TWIST TIES, 200 | 3758 | QRF | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.583' (177.80mm, 7.00) | - | - | - | - | White | - | - | 
Tel
