| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Circuit | NumberofPositions | CurrentRating(Amps) | VoltageRating | ActuatorType | ActuatorLevel | ContactMaterial | ContactFinish | HeightAboveBoard | MountingType | TerminationStyle | Pitch | Washable | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KJ10RTTDIP SWITCH DPST 10 POSITION SURF | 288 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | KJ | Active | SPST | 10 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Flush, Recessed | Beryllium Copper | Gold | 0.140 (3.55mm) | Surface Mount | Gull Wing | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|   | 418127160906SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 2665 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-DITV | Active | SPST | 6 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Flush, Recessed | - | Gold | 0.146 (3.70mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | Tape Seal | 
|  | 418117170906SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 3965 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-DITV | Active | SPST | 6 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Flush, Recessed | - | Gold | 0.224 (5.70mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | - | 
|  | 418127160904SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 3004 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-DITV | Active | SPST | 4 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Flush, Recessed | - | Gold | 0.146 (3.70mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | Tape Seal | 
|   | KT12EHDIP SWITCH DPST 12 POSITION THRO | 245 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | KT | Active | SPST | 12 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Raised | Beryllium Copper | Gold | 0.165 (4.20mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | - | 
|   | KT12RHDIP SWITCH DPST 12 POSITION THRO | 152 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | KT | Active | SPST | 12 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Flush, Recessed | Beryllium Copper | Gold | 0.142 (3.60mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | - | 
|   | KJ12RTTDIP SWITCH DPST 12 POSITION SURF | 256 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | KJ | Active | SPST | 12 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Flush, Recessed | Beryllium Copper | Gold | 0.140 (3.55mm) | Surface Mount | Gull Wing | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 418117170912SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 2759 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-DITV | Active | SPST | 12 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Flush, Recessed | - | Gold | 0.224 (5.70mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | - | 
|   | JS0104AP4-SSWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 2117 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | JS | Active | SPST | 4 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Raised | Beryllium Copper | Gold | 0.162 (4.11mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | - | 
|  | 428527520909SW ROTARY DIP OCT COMP 150MA 24V | 2642 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | Octal Complement | 8 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.256 (6.50mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | RD10RA16CTT10MM IP67 ROTARY DIP SWITCH, ROU | 2184 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | RD10 | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 150mA | 50VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | Copper Alloy | Gold | 0.256 (6.50mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | - | 
|  | KAS1103ETSWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 1000 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | KAS | Active | SPST | 3 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Raised | Phosphor Bronze | Gold | 0.275 (6.99mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | Tape Seal | 
|  | KAE07TGGTSWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 773 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | KAE | Active | SPST | 7 | 25mA | 24VDC | Slide (Standard) | Flush, Recessed | Copper | Gold | 0.148 (3.75mm) | Surface Mount | Gull Wing | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | Tape Seal | 
|  | 428527320911SW ROTARY DIP BCD COMP 150MA 24V | 2046 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | BCD Complement | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.256 (6.50mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428527520911SW ROTARY DIP BCD COMP 150MA 24V | 2601 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | BCD Complement | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.256 (6.50mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428527520917SW ROTARY DIP HEX COMP 150MA 24V | 2485 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.256 (6.50mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428527520910SWITCH ROTARY DIP BCD 150MA 24V | 2732 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | BCD | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.256 (6.50mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428527320908SW ROTARY DIP OCTAL 150MA 24V | 2623 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | Octal | 8 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.256 (6.50mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428527420911SW ROTARY DIP BCD COMP 150MA 24V | 3661 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | BCD Complement | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary with Shaft | Raised | - | Gold | 0.543 (13.80mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428527420917SW ROTARY DIP HEX COMP 150MA 24V | 2437 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 150mA | 24VDC | Rotary with Shaft | Raised | - | Gold | 0.543 (13.80mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
Tel
