| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Circuit | NumberofPositions | CurrentRating(Amps) | VoltageRating | ActuatorType | ActuatorLevel | ContactMaterial | ContactFinish | HeightAboveBoard | MountingType | TerminationStyle | Pitch | Washable | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FR01FR16P-W-SSWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V | 3901 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | FR01 | Active | Hexadecimal | 16 | 100mA | 5VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | Copper Alloy | Gold | 0.150 (3.81mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|   | FR01KR16HSWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V | 3745 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FR01 | Active | Hexadecimal | 16 | 100mA | 5VDC | Rotary with Shaft | Raised | Copper Alloy | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | - | 
|   | FR01KR16H-06XL-SSWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V | 3849 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | FR01 | Active | Hexadecimal | 16 | 100mA | 5VDC | Rotary with Shaft | Raised | Copper Alloy | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | - | 
|  | 428427520911SW ROTARY DIP BCD COMP 150MA 24V | 3200 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | BCD Complement | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 429427320911SW ROTARY DIP BCD COMP 150MA 24V | 2691 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | BCD Complement | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 429427320917SW ROTARY DIP HEX COMP 150MA 24V | 3854 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 429427520911SW ROTARY DIP BCD COMP 150MA 24V | 3195 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | BCD Complement | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 428427320911SW ROTARY DIP BCD COMP 150MA 24V | 2414 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | BCD Complement | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 428427320916SWITCH ROTARY DIP HEX 150MA 24V | 2485 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | Hexadecimal | 16 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 428427320917SW ROTARY DIP HEX COMP 150MA 24V | 3182 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 429427520917SW ROTARY DIP HEX COMP 150MA 24V | 2457 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|  | 429427520910SWITCH ROTARY DIP BCD 150MA 24V | 2589 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTU | Active | BCD | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.394 (10.00mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | - | 
|   | RDMBR10R2TDIP ROTARY 10 POS REAL CODE R/A | 3315 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | RDM | Active | BCD | 10 | 100mA | 42VDC | Rotary with Shaft | Raised | - | Gold | 0.291 (7.39mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428521420917SW ROTARY DIP HEX COMP 150MA 24V | 100 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROSV | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 150mA | 24VDC | Rotary with Shaft | Raised | - | Gold | 0.555 (14.10mm) | Surface Mount | Gull Wing | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428521420911SW ROTARY DIP BCD COMP 150MA 24V | 2737 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROSV | Active | BCD Complement | 10 | 150mA | 24VDC | Rotary with Shaft | Raised | - | Gold | 0.555 (14.10mm) | Surface Mount | Gull Wing | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428547320910SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 42V | 3582 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | BCD | 10 | 100mA | 42VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.144 (3.66mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428547320911SW ROTARY DIP BCD COMP 100MA 42V | 2606 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | BCD Complement | 10 | 100mA | 42VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.144 (3.66mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428547320917SW ROTARY DIP HEX COMP 100MA 42V | 3728 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 100mA | 42VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.144 (3.66mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|  | 428527320917SW ROTARY DIP HEX COMP 150MA 24V | 2314 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WS-ROTV | Active | Hexadecimal Complement | 16 | 150mA | 24VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | - | Gold | 0.256 (6.50mm) | Through Hole | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | Yes | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | RDS-16S-74R-508-D16 POSITION, RIGHT ANGLE, THROUG | 227 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | RDS-74R-508 | Active | Hexadecimal | 16 | 100mA | 42VDC | Rotary for Tool | Flush, Recessed | Copper Alloy | Gold | 0.291 (7.40mm) | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.100 (2.54mm), Full | No | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
Tel
