| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | WireDiameter | Material | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Rate | Load | LoopStyle | DrawbarWireSize | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5421CSEXT O= .140,L= .44,W= .014 | 577 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.014 (0.36mm) | Music Wire | 0.140 (3.56mm) | - | 2.1 lbs/in | 1.1 lbs | - | - | 
|   | 5260CSEXT O= .250,L= 1.61,W= .030 | 111 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.030 (0.76mm) | Music Wire | 0.250 (6.35mm) | - | 2.6 lbs/in | 5.4 lbs | - | - | 
|   | B3-4CSEXT O= .172,L= .75,W= .021 | 2070 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.021 (0.53mm) | Music Wire | 0.170 (4.32mm) | - | 3.0 lbs/in | 2.9 lbs | - | - | 
|   | A10-52CSEXT O= .188,L= .63,W= .011 | 2839 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.011 (0.28mm) | Music Wire | 0.190 (4.83mm) | - | 0.12 lbs/in | 0.41 lbs | - | - | 
|   | M-61CSEXT O= .359,L= .88,W= .038 | 372 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.038 (0.97mm) | Spring Steel | 0.360 (9.14mm) | - | 8.2 lbs/in | 5.4 lbs | - | - | 
|   | ZZ1-70CSEXT O= .156,L= 1.13,W= .009 | 497 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | ZZ1-48CSEXT O= .219,L= 2.00,W= .028 | 415 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B5-32CSEXT O= .359,L= 1.28,W= .045 | 384 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.045 (1.14mm) | Spring Steel | 0.360 (9.14mm) | - | 9.6 lbs/in | 9.2 lbs | - | - | 
|   | 5125CSEXT O= .343,L= 2.50,W= .044 | 290 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.044 (1.12mm) | Spring Steel | 0.340 (8.64mm) | - | 4.3 lbs/in | 9.0 lbs | - | - | 
|   | ZZ3-23CSEXT O= .125,L= .63,W= .016 | 3988 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 176-BCSEXT O= .312,L= 1.88,W= .020 HD | 3423 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.020 (0.51mm) | Music Wire | 0.310 (7.87mm) | - | 0.13 lbs/in | 1.4 lbs | - | - | 
|   | 258-BCSEXT O= .125,L= 1.88,W= .014 | 3151 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.014 (0.36mm) | Music Wire | 0.130 (3.30mm) | - | 0.35 lbs/in | 1.3 lbs | - | - | 
|   | 176-ACSEXT O= .312,L= 1.50,W= .020 | 3487 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.020 (0.51mm) | Music Wire | 0.310 (7.87mm) | - | 0.17 lbs/in | 1.4 lbs | - | - | 
|   | 173-BCSEXT O= .250,L= 1.88,W= .023 | 3982 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.023 (0.58mm) | Music Wire | 0.250 (6.35mm) | - | 0.51 lbs/in | 2.5 lbs | - | - | 
|   | 183-ACSEXT O= .250,L= 1.50,W= .035 | 3446 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.035 (0.89mm) | Music Wire | 0.250 (6.35mm) | - | 6.4 lbs/in | 8.4 lbs | - | - | 
|   | ZZ1-63CSEXT O= .125,L= 1.53,W= .010 | 199 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 177-BCSEXT O= .312,L= 1.88,W= .025 | 709 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.025 (0.64mm) | Music Wire | 0.310 (7.87mm) | - | 0.4 lbs/in | 2.5 lbs | - | - | 
|   | 5253CSEXT O= .188,L= 1.69,W= .025 | 238 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.025 (0.64mm) | Music Wire | 0.190 (4.83mm) | - | 2.4 lbs/in | 4.2 lbs | - | - | 
|   | 172-CCSEXT O= .250,L= 2.50,W=.020 | 847 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.020 (0.51mm) | Music Wire | 0.250 (6.35mm) | - | 0.17 lbs/in | 1.7 lbs | - | - | 
|   | ZZ3-70CSEXT O= .188,L= 2.25,W= .031 | 463 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel
