| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | WireDiameter | Material | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Rate | Load | LoopStyle | DrawbarWireSize | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 537CSEXT O= .188,L= 1.88,W= .030 | 3086 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.030 (0.76mm) | Music Wire | 0.190 (4.83mm) | - | 5.4 lbs/in | 7.4 lbs | - | - | 
|   | 5284CSEXT O= .312,L= 1.38,W= .041 | 2051 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.041 (1.04mm) | Spring Steel | 0.310 (7.87mm) | - | 9.5 lbs/in | 8.1 lbs | - | - | 
|   | 423CSEXT O= .188,L= 1.78,W= .020 | 2999 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.020 (0.51mm) | Music Wire | 0.190 (4.83mm) | - | 0.66 lbs/in | 2.2 lbs | - | - | 
|   | 254-BCSEXT O= .250,L= 1.88,W= .018 | 2843 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.018 (0.46mm) | Music Wire | 0.250 (6.35mm) | - | 0.15 lbs/in | 1.2 lbs | - | - | 
|   | 5255CSEXT O= .312,L= 1.41,W= .037 | 847 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.037 (0.94mm) | Spring Steel | 0.310 (7.87mm) | - | 5.3 lbs/in | 5.8 lbs | - | - | 
|   | 174-BCSEXT O= .281,L= 1.88,W= .016 | 812 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.016 (0.41mm) | Music Wire | 0.280 (7.11mm) | - | 0.06 lbs/in | 0.77 lbs | - | - | 
|   | 166-BCSEXT O= .188,L= 1.88,W= .016 | 776 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.016 (0.41mm) | Music Wire | 0.190 (4.83mm) | - | 0.18 lbs/in | 1.1 lbs | - | - | 
|   | 169-BCSEXT O= .219,L= 1.88,W= .020 | 774 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.020 (0.51mm) | Music Wire | 0.220 (5.59mm) | - | 0.37 lbs/in | 1.9 lbs | - | - | 
|   | 574CSEXT O= .312,L= 1.19,W= .049 | 418 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.049 (1.24mm) | Spring Steel | 0.310 (7.87mm) | - | 32.0 lbs/in | 14.0 lbs | - | - | 
|   | N-94CSEXT O= .125,L= 1.50,W= .013 | 247 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.013 (0.33mm) | Music Wire | 0.130 (3.30mm) | - | 0.3 lbs/in | 1.0 lbs | - | - | 
|   | ZZ1-28CSEXT O= .188,L= .47,W= .031 | 3219 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | ZZ4-31CSEXT O= .266,L= .63,W= .026 | 3563 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 5425CSEXT O= .125,L= 1.50,W= .025 | 2158 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.025 (0.64mm) | Music Wire | 0.130 (3.30mm) | - | 11.0 lbs/in | 6.7 lbs | - | - | 
|   | 409CSEXT O= .281,L= 1.00,W= .034 | 2103 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.034 (0.86mm) | Phosphor Bronze | 0.280 (7.11mm) | - | 4.5 lbs/in | 4.9 lbs | - | - | 
|   | 5626CSEXT O= .281,L= 1.13,W= .033 | 562 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.033 (0.84mm) | Spring Steel | 0.280 (7.11mm) | - | 4.7 lbs/in | 4.8 lbs | - | - | 
|   | 468CSEXT O= .250,L= .69,W= .029 | 410 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.029 (0.74mm) | Music Wire | 0.250 (6.35mm) | - | 6.5 lbs/in | 4.9 lbs | - | - | 
|   | 439CSEXT O= .234,L= 1.09,W= .020 | 302 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.020 (0.51mm) | Music Wire | 0.230 (5.84mm) | - | 0.67 lbs/in | 1.8 lbs | - | - | 
|   | 5359CSEXT O= .250,L= .81,W= .020 | 302 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.020 (0.51mm) | Music Wire | 0.250 (6.35mm) | - | 1.1 lbs/in | 1.7 lbs | - | - | 
|   | 5527CSEXT O= .234,L= .63,W= .021 | 230 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.021 (0.53mm) | Music Wire | 0.230 (5.84mm) | - | 2.3 lbs/in | 2.1 lbs | - | - | 
|   | B3-13CSEXT O= .187,L= 1.03,W= .019 | 982 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.019 (0.48mm) | Music Wire | 0.190 (4.83mm) | - | 0.91 lbs/in | 1.9 lbs | - | - | 
Tel
