| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151660234CABLE FFC 22POS 0.50MM 4 | 3996 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660882CABLE FFC 19POS 0.50MM 4 | 2069 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 19 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660883CABLE FFC 19POS 0.50MM 4 | 2357 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 19 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660904CABLE FFC 21POS 0.50MM 4 | 3577 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660905CABLE FFC 21POS 0.50MM 4 | 2814 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670764CABLE FFC 7POS 1.00MM 12 | 3340 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.039 (1.00mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670765CABLE FFC 7POS 1.00MM 12 | 2258 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.039 (1.00mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670764CABLE FFC 7POS 1.00MM 12 | 3271 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.039 (1.00mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 5-1474654-9CABLE FLXSTRP 6POS 2.54MM 4 | 3579 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Flexstrip | 6 | 0.100 (2.54mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | AFFC-050-16-076-11CABLE FFC 16POS 0.50MM 3 | 2083 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 16 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | 0151660296CABLE FFC 28POS 0.50MM 2 | 3677 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 28 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660744CABLE FFC 7POS 0.50MM 1.18 | 2138 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660966CABLE FFC 27POS 0.50MM 2 | 3658 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 27 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660967CABLE FFC 27POS 0.50MM 2 | 3874 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 27 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660988CABLE FFC 29POS 0.50MM 2 | 2398 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660989CABLE FFC 29POS 0.50MM 2 | 2369 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670223CABLE FFC 8POS 1.00MM 1.18 | 2649 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 8 | 0.039 (1.00mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670224CABLE FFC 8POS 1.00MM 1.18 | 2138 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 8 | 0.039 (1.00mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680798CABLE FFC 11POS 1.25MM 6 | 2744 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680799CABLE FFC 11POS 1.25MM 6 | 3305 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.157 (4.00mm) | 
Tel
