| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0152680798CABLE FFC 11POS 1.25MM 6 | 2294 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680799CABLE FFC 11POS 1.25MM 6 | 3554 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | AFFC-050-22-127-11CABLE FFC 22POS 0.50MM 5 | 2887 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 22 | 0.020 (0.50mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | 0982680103CABLE FFC 6POS 1.25MM 2 | 3772 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.049 (1.25mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680104CABLE FFC 6POS 1.25MM 2 | 2202 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.049 (1.25mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680105CABLE FFC 6POS 1.25MM 3 | 3694 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.049 (1.25mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680106CABLE FFC 6POS 1.25MM 3 | 3865 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.049 (1.25mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680103CABLE FFC 6POS 1.25MM 2 | 2241 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.049 (1.25mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680104CABLE FFC 6POS 1.25MM 2 | 3612 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.049 (1.25mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680105CABLE FFC 6POS 1.25MM 3 | 3338 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.049 (1.25mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680106CABLE FFC 6POS 1.25MM 3 | 3851 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.049 (1.25mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0982680129CABLE FFC 8POS 1.25MM 4 | 3244 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 8 | 0.049 (1.25mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680130CABLE FFC 8POS 1.25MM 4 | 2666 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 8 | 0.049 (1.25mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680130CABLE FFC 8POS 1.25MM 4 | 3598 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 8 | 0.049 (1.25mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151660340CABLE FFC 32POS 0.50MM 2 | 3992 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 32 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151680155CABLE FFC 10POS 1.25MM 6 | 3166 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151680156CABLE FFC 10POS 1.25MM 6 | 3853 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151680178CABLE FFC 12POS 1.25MM 6 | 3767 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151661010CABLE FFC 31POS 0.50MM 2 | 3278 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 31 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151661011CABLE FFC 31POS 0.50MM 2 | 3087 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 31 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
Tel
