| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151670450CABLE FFC 28POS 1.00MM 4 | 2955 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 28 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151670948CABLE FFC 25POS 1.00MM 4 | 2970 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 25 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151670970CABLE FFC 27POS 1.00MM 4 | 3986 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 27 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151670971CABLE FFC 27POS 1.00MM 4 | 3019 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 27 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 5-1474678-9CABLE FLXSTRP 10POS 1.27MM 4 | 3137 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Flexstrip | 10 | 0.050 (1.27mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | AFFC-100-14-051-11FFC CABLE 1.00MM 14 CONDUCTOR 51 | 2628 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 14 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-15-051-11FFC CABLE 1.00MM 15 CONDUCTOR 51 | 3728 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | 0982680782CABLE FFC 9POS 1.25MM 9 | 2756 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680783CABLE FFC 9POS 1.25MM 9 | 2597 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680784CABLE FFC 9POS 1.25MM 10 | 2716 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.049 (1.25mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680785CABLE FFC 9POS 1.25MM 10 | 3788 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.049 (1.25mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680790CABLE FFC 11POS 1.25MM 2 | 2793 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680791CABLE FFC 11POS 1.25MM 2 | 2601 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680782CABLE FFC 9POS 1.25MM 9 | 2625 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680783CABLE FFC 9POS 1.25MM 9 | 3322 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680784CABLE FFC 9POS 1.25MM 10 | 2735 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.049 (1.25mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680785CABLE FFC 9POS 1.25MM 10 | 3708 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.049 (1.25mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680790CABLE FFC 11POS 1.25MM 2 | 2337 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680791CABLE FFC 11POS 1.25MM 2 | 2559 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151680200CABLE FFC 14POS 1.25MM 6 | 3784 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 14 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.197 (5.00mm) | 
Tel
