| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | SensingMethod | SensingDistance | Voltage-Supply | ResponseTime | OutputConfiguration | LightSource | ConnectionMethod | IngressProtection | CableLength | AdjustmentType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BYD30-DDT-TSENSOR, PHOTO, DIFFUSE REFLECTIV | 2571 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BYD | Active | Reflective | 0.394 ~ 1.181 (10mm ~ 30mm) | 12V ~ 24V | 3ms, 100ms | NPN - Open Collector/Light-ON | Infrared LED | Cable | IP50, IP64 | 78.74 (2m) | Fixed | 
|   | BOS00EPSERIES=18KF, DIMENSION= 18 X 71. | 2211 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 18KF | Active | Through-Beam | 787.402 (20m) | 10V ~ 30V | - | - | Infrared (880nm) | Connector, M12 | IP67 | - | Adjustable | 
|   | BYD100-DDTSENSOR, PHOTO, DIFFUSE REFLECTIV | 3512 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BYD | Active | Reflective, Diffuse | 3.937 (100mm) | 12V ~ 24V | 3ms, 100ms | NPN - Open Collector/Light-ON | Infrared LED | Cable | IP50 | 78.74 (2m) | Adjustable | 
|   | FTS-420-10FIBER OPTIC CABLE THROUGH 500MM | 3408 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | FT | Active | Through-Beam | 19.685 (500mm) | - | - | - | LED | Connector, M4 | - | 78.74 (2m) | - | 
|   | FTS-320-05FIBER OPTIC CABLE THROUGH 150MM | 3260 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | FT | Active | Through-Beam | 5.906 (150mm) | - | - | - | LED | Connector, M3 | - | 78.74 (2m) | - | 
|   | BOS00EWSERIES=18KW, DIMENSION= 18 X 14 | 3860 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 18KW | Active | Through-Beam | 590.551 (15m) | 10V ~ 30V | - | - | Infrared (880nm) | Connector, M12 | IP67 | - | Adjustable | 
|   | FT-420-13BFIBER OPTIC CABLE THROUGH 400MM | 3116 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | FT | Active | Through-Beam | 15.748 (400mm) | - | - | - | LED | Connector, M4 | - | 78.74 (2m) | - | 
|   | BMS300-DDTSENSOR, PHOTO, DIFFUSE REFLECTIV | 2635 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BMS | Active | Reflective, Diffuse | 11.811 (300mm) | 12V ~ 24V | 1ms | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Infrared (940nm) | Cable | - | 78.7 (2000.00mm) | Adjustable | 
|   | FD-320-06BFIBER OPTIC CABLE RETRO 35MM | 2678 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | FD | Active | Reflective, Diffuse | 1.378 (35mm) | - | - | - | LED | Connector, M3 | - | 78.74 (2m) | - | 
|   | Z3D-100CN4SENSOR DIFFUSE 0-1M NPN M8 | 2107 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Reflective, Diffuse | 0 ~ 39.37 (0m ~ 1m) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3T-2500NSENSOR THROUGH-BEAM 25M NPN 2M | 2412 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Through-Beam | 82.02' (25m) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3T-2500CP4SENSOR THROUGH-BEAM 25M PNP M8 | 2738 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Through-Beam | 82.02' (25m) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3R-400CN4SENSOR RETRO 0.01-4M NPN M8 | 2000 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Retroreflective | 0.394 ~ 157.48 (10mm ~ 4m) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3D-100NSENSOR DIFFUSE 0-1M NPN 2M | 2653 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Reflective, Diffuse | 0 ~ 39.37 (0m ~ 1m) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3T-2500PSENSOR THROUGH-BEAM 25M PNP 2M | 2817 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Through-Beam | 82.02' (25m) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3R-400NSENSOR RETRO 0.01-4M NPN 2M | 2683 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Retroreflective | 0.394 ~ 157.48 (10mm ~ 4m) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3R-400PSENSOR RETRO 0.01-4M PNP 2M | 2966 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Retroreflective | 0.394 ~ 157.48 (10mm ~ 4m) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3R-400CP4SENSOR RETRO 0.01-4M PNP M8 | 2779 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Retroreflective | 0.394 ~ 157.48 (10mm ~ 4m) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3T-2500CN4SENSOR THROUGH-BEAM 25M NPN M8 | 2998 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Through-Beam | 82.02' (25m) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
|   | Z3D-100CP4SENSOR DIFFUSE 0-1M PNP M8 | 2655 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Z3 | Active | Reflective, Diffuse | 0 ~ 39.37 (0m ~ 1m) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (632nm) | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 1-Turn Potentiometer | 
Tel
