| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | SensingMethod | SensingDistance | Voltage-Supply | ResponseTime | OutputConfiguration | LightSource | ConnectionMethod | IngressProtection | CableLength | AdjustmentType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BPS3M-TDT-PSENSOR, PHOTO, THROUGH BEAM, MIN | 3369 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BPS | Active | Through-Beam | 118.110 (3m) | 12V ~ 24V | 1ms | PNP - Open Collector/Dark-ON | Infrared (850nm) | Cable | IP67 | 78.7 (2000.00mm) | - | 
|   | BGS-Z10PBGS SENSOR LED 5-100MM PNP CABLE | 3220 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BGS-Z | Active | Background Suppression | 0.197 ~ 3.937 (5mm ~ 100mm) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red LED | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 4-Turn Potentiometer | 
|   | BGS-Z10NBGS SENSOR LED 5-100MM NPN CABLE | 3201 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BGS-Z | Active | Background Suppression | 0.197 ~ 3.937 (5mm ~ 100mm) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red LED | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 4-Turn Potentiometer | 
|   | BGS-Z30PBGS SENSOR LED 10-300MM PNP 2M | 2343 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BGS-Z | Active | Background Suppression | 0.394 ~ 11.811 (10mm ~ 300mm) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red LED | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 4-Turn Potentiometer | 
|   | BGS-Z30NBGS SENSOR LED 10-300MM NPN 2M | 2114 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BGS-Z | Active | Background Suppression | 0.394 ~ 11.811 (10mm ~ 300mm) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red LED | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable, 4-Turn Potentiometer | 
|   | BEN10M-TFRSENSOR, PHOTO, THROUGH BEAM, 10M | 2459 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BEN | Active | Through-Beam | 32.81' (10m) | 24 ~ 240VAC/DC | 20ms | Relay - Dark-ON/Light-ON | Infrared (850nm) | Cable | IP50 | 78.7 (2000.00mm) | Adjustable | 
|   | BJ50-BDT-PSENSOR, PHOTO, BGS REFLECTIVE TY | 3890 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BJ | Active | Reflective, Background Suppression | 0.394 ~ 1.969 (10mm ~ 50mm) | 12V ~ 24V | 1ms | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (660nm) | Cable | IP65 | 78.7 (2000.00mm) | Adjustable | 
|   | BTS15-LDTLSENSOR, PHOTO, CONVERGENT REFLEC | 2842 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BTS | Active | Reflective | 0.197 ~ 0.591 (5mm ~ 15mm) | 12V ~ 24V | 1ms | NPN - Open Collector/Light-ON | Red (650nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable | 
|   | BTS15-LDTL-PSENSOR, PHOTO, CONVERGENT REFLEC | 2641 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BTS | Active | Reflective | 0.197 ~ 0.591 (5mm ~ 15mm) | 12V ~ 24V | 1ms | PNP - Open Collector/Light-ON | Red (650nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable | 
|   | BTS30-LDTL-PSENSOR, PHOTO, CONVERGENT REFLEC | 3098 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BTS | Active | Reflective | 0.197 ~ 1.181 (5mm ~ 30mm) | 12V ~ 24V | 1ms | PNP - Open Collector/Light-ON | Red (650nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable | 
|   | BTS30-LDTLSENSOR, PHOTO, CONVERGENT REFLEC | 2695 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BTS | Active | Reflective | 0.197 ~ 1.181 (5mm ~ 30mm) | 12V ~ 24V | 1ms | NPN - Open Collector/Light-ON | Red (650nm) | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable | 
|   | BTF15-BDTD-PSENSOR, PHOTO, BGS REFLECTIVE, 1 | 3342 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BTF | Active | Reflective, Background Suppression | 0.039 ~ 0.591 (1mm ~ 15mm) | 12V ~ 24V | 1ms | PNP - Open Collector/Dark-ON | Red (650nm) | Cable | IP67 | 78.7 (2000.00mm) | Adjustable | 
|   | BJ30-BDT-PSENSOR, PHOTO, BGS REFLECTIVE TY | 3840 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BJ | Active | Reflective, Background Suppression | 0.394 ~ 1.181 (10mm ~ 30mm) | 12V ~ 24V | 1ms | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red (660nm) | Cable | IP65 | 78.7 (2000.00mm) | Adjustable | 
|   | BTF15-BDTDSENSOR, PHOTO, BGS REFLECTIVE, 1 | 2533 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BTF | Active | Reflective, Background Suppression | 0.039 ~ 0.591 (1mm ~ 15mm) | 12V ~ 24V | 1ms | NPN - Open Collector/Dark-ON | Red (650nm) | Cable | IP67 | 78.7 (2000.00mm) | Adjustable | 
|   | BGS-Z30CNBGS SENSOR LED 10-300MM NPN M8 | 2554 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BGS-Z | Active | Background Suppression | 0.394 ~ 11.811 (10mm ~ 300mm) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red LED | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 4-Turn Potentiometer | 
|   | BGS-Z10CNBGS SENSOR LED 5-100MM NPN M8 | 3530 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BGS-Z | Active | Background Suppression | 0.197 ~ 3.937 (5mm ~ 100mm) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red LED | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 4-Turn Potentiometer | 
|   | BGS-Z10CPBGS SENSOR LED 5-100MM PNP M8 | 2340 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BGS-Z | Active | Background Suppression | 0.197 ~ 3.937 (5mm ~ 100mm) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red LED | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 4-Turn Potentiometer | 
|   | BGS-Z30CPBGS SENSOR LED 10-300MM PNP M8 | 3700 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BGS-Z | Active | Background Suppression | 0.394 ~ 11.811 (10mm ~ 300mm) | 10V ~ 30V | 500µs | PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Red LED | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable, 4-Turn Potentiometer | 
|   | BX15M-TDT-TSENSOR, PHOTO, THROUGH BEAM, 15M | 3739 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | BX | Active | Through-Beam | 590.551 (15m) | 12V ~ 24V | 1ms | NPN/PNP - Open Collector, Light-ON\Dark-ON | Infrared (850nm) | Terminal | IP66 | - | Adjustable | 
|   | FD-320-05RFIBER OPTIC CABLE RETRO 35MM | 3696 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | FD | Active | Reflective, Diffuse | 1.378 (35mm) | - | - | - | LED | Connector, M3 | - | 78.74 (2m) | - | 
Tel
