| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151680820CABLE FFC 13POS 1.25MM 6 | 3245 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 13 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151680821CABLE FFC 13POS 1.25MM 6 | 2871 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 13 | 0.049 (1.25mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0982670832CABLE FFC 15POS 1.00MM 1.18 | 2621 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670833CABLE FFC 15POS 1.00MM 2 | 2492 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670832CABLE FFC 15POS 1.00MM 1.18 | 2596 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660294CABLE FFC 28POS 0.50MM 1.18 | 3504 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 28 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660384CABLE FFC 36POS 0.50MM 2 | 3732 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 36 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151661032CABLE FFC 33POS 0.50MM 2 | 2146 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 33 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660964CABLE FFC 27POS 0.50MM 1.18 | 3537 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 27 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660965CABLE FFC 27POS 0.50MM 1.18 | 3244 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 27 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660986CABLE FFC 29POS 0.50MM 1.18 | 3611 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660987CABLE FFC 29POS 0.50MM 1.18 | 2324 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151661054CABLE FFC 35POS 0.50MM 2 | 2786 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 35 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151661055CABLE FFC 35POS 0.50MM 2 | 2960 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 35 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680788CABLE FFC 11POS 1.25MM 1.18 | 2440 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680789CABLE FFC 11POS 1.25MM 1.18 | 3321 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680788CABLE FFC 11POS 1.25MM 1.18 | 3284 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680789CABLE FFC 11POS 1.25MM 1.18 | 2459 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0982670295CABLE FFC 14POS 1.00MM 4 | 2443 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 14 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670296CABLE FFC 14POS 1.00MM 4 | 2835 | QRF | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 14 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
Tel
